| 001 | アビ目 | アビ科 | アビ | 7D |
| 002 | カイツブリ目 | アカエリカイツブリ | ||
| 003 | カイツブリ | 7D | ||
| 004 | カイツブリ科 | カンムリカイツブリ | ||
| 005 | ハジロカイツブリ | |||
| 006 | ミミカイツブリ | |||
| 007 | カツオドリ目 | ウ科 | ウミウ | |
| 008 | カワウ | |||
| 009 | カッコウ目 | カッコウ科 | カッコウ | |
| 010 | ジュウイチ | |||
| 011 | ツツドリ | |||
| ホトトギス | ||||
| 012 | カモ目 | カモ科 | アメリカコハクチョウ | |
| 013 | アメリカヒドリ | |||
| 014 | ウミアイサ | |||
| 015 | オオヒシクイ | |||
| 016 | オカヨシガモ | |||
| 017 | オシドリ | |||
| 018 | オナガガモ | |||
| 019 | カルガモ | |||
| 020 | カワアイサ | 7D | ||
| 021 | キンクロハジロ | |||
| 022 | クロガモ | |||
| 023 | コオリガモ | |||
| 024 | コガモ | |||
| 025 | コクガン | |||
| 026 | オオハクチョウ | |||
| 027 | コハクチョウ | |||
| 028 | コブハクチョウ | |||
| 029 | シノリガモ | |||
| 030 | シマアジ | |||
| 031 | シロカモメ | |||
| 032 | スズガモ | |||
| 033 | ツクシガモ | |||
| 034 | トモエガモ | |||
| 035 | ハシビロガモ | |||
| 036 | ヒドリガモ | |||
| 037 | ビロードキンクロ | |||
| 038 | ホオジロガモ | |||
| 039 | ホシハジロ | |||
| 040 | マガモ | |||
| 041 | マガン | |||
| 042 | ミコアイサ | |||
| 043 | ヨシガモ | |||
| 044 | キジ目 | キジ科 | キジ | |
| 045 | コジュケイ | |||
| 046 | ヤマドリ | |||
| 047 | ライチョウ | |||
| 048 | ||||
| 049 | キツツキ目 | キツツキ科 | アカゲラ | |
| 050 | アオゲラ | |||
| 051 | アリスイ | |||
| 052 | オオアカゲラ | |||
| 053 | クマゲラ | |||
| 054 | コゲラ | |||
| 055 | ヤマゲラ | |||
| 056 | コウノトリ目 | コウノトリ科 | コウノトリ | |
| 057 | サギ科 | アオサギ | ||
| 058 | アマサギ | |||
| 059 | カラシラサギ | |||
| 060 | クロサギ | |||
| 061 | ゴイサギ | |||
| 062 | コサギ | |||
| 063 | ササゴイ | |||
| 064 | ダイサギ | |||
| 065 | チュウサギ | |||
| 066 | ムラサキサギ | |||
| 067 | ヨシゴイ | |||
| 068 | ||||
| 069 | スズメ目 | アトリ科 | アトリ | 7D |
| 070 | イスカ | |||
| 071 | イカル | |||
| 072 | ウソ | |||
| 073 | オオマシコ | |||
| 074 | カワラヒワ | |||
| 075 | ギンザンマシコ | |||
| 076 | シメ | |||
| 077 | ハギマシコ | |||
| 078 | ベニヒワ | |||
| 079 | ベニマシコ | 7D | ||
| 080 | マヒワ | |||
| 081 | イワヒバリ科 | イワヒバリ | ||
| 082 | カヤクグリ | |||
| 083 | ||||
| 084 | ウグイス科 | エゾセンニュウ | ||
| 085 | エゾムシクイ | |||
| 086 | ウチヤマセンニュ | |||
| 087 | イイジマムシクイ | |||
| 088 | ウグイス | |||
| 089 | シマセンニュウ | |||
| 090 | センダイムシクイ | |||
| 091 | マキノセンニュウ | |||
| 092 | メボソムシクイ | |||
| 093 | エナガ科 | エナガ | ||
| 094 | シマエナガ | |||
| 095 | ||||
| 096 | カササギヒタキ科 | サンコウチョウ | ||
| 097 | カラス科 | オサハシブトガラス | ||
| 098 | オナガ | |||
| 099 | カケス | |||
| 100 | カササギ | |||
| 101 | ミヤマカケス | |||
| 102 | ミヤマガラス | |||
| 103 | ハシブトガラス | |||
| 104 | ハシボソガラス | |||
| 105 | ホシガラス | |||
| 106 | ワタリガラス | |||
| 107 | ||||
| 108 | カワガラス科 | カワガラス | ||
| 109 | キクイタダキ科 | キクイタダキ | ||
| 110 | ||||
| 111 | キバシリ科 | キバシリ | ||
| 112 | コウライウグス科 | コウライウグス | ||
| 113 | ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ | ||
| 114 | シロハラゴジュウカラ | |||
| 115 | ||||
| 116 | サンショウクイ科 | サンショウクイ | 7D | |
| 117 | リュウキュウサンショウクイ | |||
| 118 | ||||
| 119 | シジュウカラ科 | オーストンヤマガラ | ||
| 120 | コガラ | |||
| 121 | シジュウカラ | |||
| 122 | ハシブトガラ | |||
| 123 | ヒガラ | |||
| 124 | ヤマガラ | |||
| 125 | ||||
| 126 | セキレイ科 | キセキレイ | ||
| 127 | セグロセキレイ | |||
| 128 | タヒバリ | |||
| 129 | ツメナガセキレイ | |||
| 130 | ハクセキレイ | |||
| 131 | ビンズイ | |||
| 132 | セッカ科 | セッカ | ||
| 133 | ツグミ科 | アカコッコ | ||
| 134 | アカハラ | 7D | ||
| 135 | オオアカハラ | |||
| 136 | イソヒヨドリ | |||
| 137 | クロツグミ | |||
| 138 | コマドリ | |||
| 139 | コルリ | |||
| 140 | ジョウビタキ | |||
| 141 | ||||
| 142 | シロハラ | |||
| 143 | タネコマドリ | |||
| 144 | トラツグミ | 7D | ||
| 145 | ツグミ | |||
| 146 | ハチジョウツグミ | |||
| 147 | マミジロ | |||
| 148 | マミチャジナイ | |||
| 149 | ルリビタキ | |||
| 150 | チメドリ科 | ソウシチョウ | ||
| 151 | 7D | |||
| 152 | ツバメ科 | コシアカツバメ | ||
| 153 | ツバメ | |||
| 154 | ハタオリドリ科 | スズメ | ||
| 155 | ニュウナイスズメ | |||
| 156 | ヒタキ科 | エゾビタキ | ||
| 157 | オオルリ | |||
| 158 | キビタキ | |||
| 159 | サメビタキ | |||
| 160 | コサメビタキ | 7D | ||
| 161 | ニシオジロビタキ | |||
| 162 | ノゴマ | |||
| 163 | ノビタキ | |||
| 164 | ムギマキ | |||
| 165 | ヒバリ科 | ハマヒバリ | ||
| 166 | ヒバリ | |||
| 167 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ | ||
| 168 | ヤエヤマシロガシラ | |||
| 169 | ホオジロ科 | アオジ | 7D | |
| 170 | オオジュリン | |||
| 171 | カシラダカ | |||
| 172 | コジュリン | |||
| 173 | シマアオジ | |||
| 174 | ツメナガホオジロ | |||
| 175 | ノジコ | |||
| 176 | ホオアカ | |||
| 177 | クロジ | |||
| 178 | ホオジロ | |||
| 179 | ミヤマホオジロ | |||
| 180 | ユキホオジロ | |||
| 181 | ||||
| 182 | ミソサザイ科 | ミソサザイ | ||
| 183 | ムクドリ科 | ギンムクドリ | ||
| 184 | コムクドリ | |||
| 185 | ムクドリ | |||
| 186 | メジロ科 | シチトウメジロ | ||
| 187 | メジロ | |||
| 188 | モズ科 | アカモズ | ||
| 189 | モズ | |||
| 190 | ヨシキリ科 | オオヨシキリ | ||
| 181 | コヨシキリ | |||
| 182 | レンジャク科 | キレンジャク | ||
| 183 | ヒレンジャク | |||
| 184 | タカ目 | タカ科 | オオワシ | |
| 185 | オオタカ | |||
| 186 | オジロワシ | |||
| 187 | カンムリワシ | |||
| 188 | クマタカ | |||
| 189 | サシバ | |||
| 190 | チュウヒ | |||
| 191 | トビ | |||
| 192 | ノスリ | |||
| 193 | ハイイロチュウヒ | |||
| 194 | ハチクマ | |||
| 195 | ミサゴ | |||
| 196 | ハヤブサ科 | コチョウゲンボウ | ||
| 197 | チョウゲンボウ | |||
| 198 | ハヤブサ | |||
| 199 | ||||
| 200 | チドリ目 | カモメ科 | アジサシ | |
| 201 | ウミネコ | |||
| 202 | オニアジサシ | |||
| 203 | カモメ | |||
| 204 | コアジサシ | 7D | ||
| 205 | スグロカモメ | |||
| 206 | シロカモメ | |||
| 207 | ユリカモメ | |||
| 208 | ヒレアシシギ科 | アカエリヒレアシシギ | ||
| 209 | シギ科 | アオアシシギ | ||
| 210 | イソシギ | |||
| 211 | ウズラシギ | |||
| 212 | エリマキシギ | |||
| 213 | オオジシギ | |||
| 214 | オオソリハシシギ | |||
| 215 | オオハシシギ | |||
| 216 | オグロシギ | |||
| 217 | オジロトオネン | |||
| 218 | オバシギ | |||
| 219 | キアシシギ | |||
| 220 | キョウジョシギ | |||
| 221 | クサシギ | |||
| 222 | コアオアシシギ | |||
| 223 | コオバシギ | |||
| 224 | コシャクシギ | |||
| 225 | シベリアオオハシシギ | |||
| 226 | ソリハシシギ | |||
| 227 | ソリハシセイタカシギ | |||
| 228 | ダイシャクシギ | |||
| 229 | タシギ | |||
| 230 | ||||
| 231 | タカブシギ | |||
| 232 | チュウシャクシギ | |||
| 233 | チュウジシギ | |||
| 234 | ツルシギ | |||
| 235 | トウネン | |||
| 236 | ハマシギ | |||
| 237 | ヒバリシギ | |||
| 238 | ヘラシギ | |||
| 239 | ホウロクシギ | |||
| 240 | ミュビシギ | |||
| 241 | セイタカシギ科 | セイタカシギ | ||
| 242 | ||||
| 243 | タマシギ科 | タマシギ | ||
| 244 | チドリ科 | オオメダイチドリ | ||
| 245 | イカルチドリ | |||
| 246 | ケリ | |||
| 247 | コチドリ | |||
| 248 | シロチドリ | |||
| 249 | ダイゼン | |||
| 250 | タゲリ | |||
| 251 | ムナグロ | |||
| 252 | メダイチドリ | |||
| 253 | ||||
| 254 | ツバメチドリ科 | ツバメチドリ | ||
| 255 | ヒレアシシギ科 | アカエリヒレアシシギ | ||
| 256 | ミヤコドリ科 | ミヤコドリ | ||
| 257 | ||||
| 258 | ツル目 | クイナ科 | オオバン | |
| 289 | クイナ | |||
| 290 | シロハラクイナ | |||
| 291 | バン | |||
| 292 | ヒクイナ | |||
| 293 | ヤンバルクイナ | |||
| 294 | ||||
| 295 | ツル科 | アネハヅル | ||
| 296 | カナダズル | |||
| 297 | クロズル | |||
| 298 | タンチョウ | |||
| 299 | ナベヅル | |||
| 300 | マナヅル | |||
| 301 | ||||
| 302 | ハト目 | ハト科 | アオバト | |
| 303 | キジバト | |||
| 304 | チュウダイズアカアオバト | |||
| 305 | ||||
| 306 | フクロウ目 | フクロウ科 | アオバズク | |
| 307 | エゾフクロウ | |||
| 308 | コノハズク | |||
| 309 | コミミズク | |||
| 310 | シマフクロウ | |||
| 311 | トラフズク | |||
| 312 | フクロウ | |||
| 313 | ||||
| 314 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | アカショウビン | |
| 315 | カワセミ | |||
| 316 | ブッポウソウ | |||
| 317 | ヤマセミ | |||
| 318 | ||||
| 317 | ペリカン目 | ウ科 | ウミウ | |
| 318 | ヒメウ | |||
| 319 | サギ科 | ミゾゴイ | ||
| 320 | トキ科 | クロツラヘラサギ | ||
| 330 | ヘラサギ | |||
| 331 | グンカンドリ科 | コグンカンドリ | ||
| 332 | ||||
| 333 | ||||
| 334 | ||||
